Home    | Sitemap | Contact Us
 
 
H4 ( φ 4mm ) TORX® Internal Screwdriver Bits
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref. (mm)
d D
(mm)
L
(mm)
H4-T5x40 T5 1.37 1.8 3.0 40
H4-T6x40 T6 1.65 2.2 3.0 40
H4-T8x40 T8 2.30 2.5 3.0 40
H4-T10x40 T10 2.72 3.0 4.0 40
H5 ( φ 5mm ) TORX® Internal Screwdriver Bits
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref. (mm)
d D
(mm)
L
(mm)
H5-T8x60 T8 2.30 2.5 3.0 60
H5-T10x60 T10 2.72 3.0 4.0 60
H5-T15x60 T15 3.26 3.5 4.0 60
H5-T20x60 T20 3.84 4.0 4.0 60
H5-T25x60 T25 4.40 5.0 5.0 60
DB ( φ 4mm ) TORX® Internal Screwdriver Bits
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref. (mm)
d D
(mm)
L
(mm)
DB-T5x44 T5 1.37 1.8 3.0 44
DB-T6x44 T6 1.65 2.2 3.0 44
DB-T8x44 T8 2.30 2.5 3.0 44
DB-T8x64 T8 2.30 2.5 3.0 64
DB-T10x44 T10 2.72 3.0 4.0 44
DB-T10x64 T10 2.72 3.0 4.0 64
B1 ( H 5mm )TORX® Internal Screwdriver Bits
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref.(mm)
d D
(mm)
L
(mm)
B1-T6x75 T6 1.65 2.2 3.0 75
B1-T6x100 T6 1.65 2.2 3.0 100
B1-T8x75 T8 2.30 2.5 3.0 75
B1-T8x100 T8 2.30 2.5 3.0 100
B1-T10x75 T10 2.72 3.0 4.0 75
B1-T10x100 T10 2.72 3.0 4.0 100
B1-T15x75 T15 3.26 3.5 4.0 75
B1-T15x100 T15 3.26 3.5 4.0 100
B1-T20x75 T20 3.84 4.0 4.0 75
B1-T20x100 T20 3.84 4.0 4.0 100
B1-T25x75 T25 4.40 5.0 5.0 75
B1-T25x100 T25 4.40 5.0 5.0 100
B3 (H6.35mm) TORX® Internal Screwdriver Bits
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref.(mm)
L
(mm)
Type
B3-T8x75 T8 2.30 75 A
B3-T8x100 T8 2.30 100 A
B3-T10x75 T10 2.72 75 A
B3-T10x100 T10 2.72 100 A
B3-T15 X 75 T15 3.26 75 A
B3-T15x100 T15 3.26 100 A
B3-T20x50 T20 3.84 50 A
B3-T20x75 T20 3.84 75 A
B3-T20x100 T20 3.84 100 A
B3 (H6.35mm) TORX® Tamper Resistant Screwdriver Bits
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref.(mm)
L
(mm)
B3-T10Hx75 T10 2.72 75
B3-T10Hx100 T10 2.72 100
B3-T15Hx75 T15 3.26 75
B3-T15Hx100 T15 3.26 100
B3-T20Hx75 T20 3.84 75
B3-T20Hx100 T20 3.84 100
B3-T25Hx75 T25 4.40 75
B3-T25Hx100 T25 4.40 100
B3-T27Hx75 T27 4.96 75
B3-T27Hx100 T27 4.96 100
B3-T30Hx75 T30 5.49 75
B3-T30Hx100 T30 5.49 100
B3-T40Hx75 T40 6.60 75
B3-T40Hx100 T40 6.60 100
B4 (H6.35mm) TORX® Internal Screwdriver Bits for Power tools
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref.(mm)
L
(mm)
B4-T20x75 T20 3.84 75
B4-T20x100 T20 3.84 100
B4-T25x75 T25 4.40 75
B4-T25x100 T25 4.40 100
B4-T30x75 T30 5.49 75
B4-T30x100 T30 5.49 100
B4-T40x75 T40 6.60 75
B4-T40x100 T40 6.60 100
B3 ( H6.35mm ) TORX® External Screwdriver Sockets for Bolts
Specification

Part No. Driver Size Ref.
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
B3-E5x50 E5 4.72 10 50
B3-E5x75 E5 4.72 10 75
B3-E5x100 E5 4.72 10 100
B3-E6x50 E6 5.69 11 50
B3-E6x75 E6 5.69 11 75
B3-E6x100 E6 5.69 11 100
B3-E7x50 E7 6.17 12 50
B3-E7x75 E7 6.17 12 75
B3-E7x100 E7 6.17 12 100
B3-E8x50 E8 7.47 13 50
B3-E8x75 E8 7.47 13 75
B3-E8x100 E8 7.47 13 100
B3-E10x50 E10 9.37 15 50
B3-E10x75 E10 9.37 15 75
B3-E10x100 E10 9.37 15 100
S2 ( Sq.6.35mm ) TORX® Internal Sockets
Specification

Part No. Sq.(mm) Driver Size Ref.
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
S2-T15x30 6.35 T15 3.26 5 30
S2-T15x60 6.35 T15 3.26 5 60
S2-T15x90 6.35 T15 3.26 5 90
S2-T20x30 6.35 T20 3.84 6 30
S2-T20x60 6.35 T20 3.84 6 60
S2-T20x90 6.35 T20 3.84 6 90
S2-T25x30 6.35 T25 4.40 6.5 30
S2-T25x60 6.35 T25 4.40 6.5 60
S2-T25x90 6.35 T25 4.40 6.5 90
S2-T27x30 6.35 T27 4.96 7 30
S2-T27x60 6.35 T27 4.96 7 60
S2-T27x90 6.35 T27 4.96 7 90
S2-T30x30 6.35 T30 5.49 7 30
S2-T30x60 6.35 T30 5.49 7 60
S2-T30x90 6.35 T30 5.49 7 90
S2-T40x30 6.35 T40 6.60 8 30
S2-T40x60 6.35 T40 6.60 8 60
S2-T40x90 6.35 T40 6.60 8 90
S2 ( Sq.6.35mm )TORX® External Sockets for Bolts
Specification

Part No. Sq.(mm) Driver Size ref.
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
S2-E5x25 6.35 E5 4.72 9 25
S2-E5x50 6.35 E5 4.72 9 50
S2-E5x75 6.35 E5 4.72 9 75
S2-E6x25 6.35 E6 5.69 10 25
S2-E6x50 6.35 E6 5.69 10 50
S2-E6x75 6.35 E6 5.69 10 75
S2-E7x25 6.35 E7 6.17 11 25
S2-E7x50 6.35 E7 6.17 11 50
S2-E7x75 6.35 E7 6.17 11 75
S2-E8x25 6.35 E8 7.47 12 25
S2-E8x50 6.35 E8 7.47 12 50
S2-E8x75 6.35 E8 7.47 12 75
S2-E10x25 6.35 E10 9.37 15 25
S2-E10x50 6.35 E10 9.37 15 50
S2-E10x75 6.35 E10 9.37 15 75
S3 ( Sq.9.52mm ) TORX® Internal Sockets
Specification

Part No. Sq.(mm) Driver Size Ref
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
S3-T25x70 9.52 T25 4.40 6.5 70
S3-T25x100 9.52 T25 4.40 6.5 100
S3-T27x70 9.52 T27 4.96 7 70
S3-T27x100 9.52 T27 4.96 7 100
S3-T30x70 9.52 T30 5.49 7 70
S3-T30x100 9.52 T30 5.49 7 100
S3-T40x70 9.52 T40 6.60 9 70
S3-T40x100 9.52 T40 6.60 9 100
S3-T45x70 9.52 T45 7.77 10 70
S3-T45x100 9.52 T45 7.77 10 100
S3-T50x70 9.52 T50 8.79 11 70
S3-T50x100 9.52 T50 8.79 11 100
S3-T55x70 9.52 T55 11.2 12 70
S3-T55x100 9.52 T55 11.2 12 100
S3 ( Sq.9.52mm ) TORX® External Sockets for Bolts
Specification

Part No. Sq.(mm) Driver Size Ref.
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
S3-E5x32 9.52 E5 4.72 10.2 32
S3-E5x50 9.52 E5 4.72 10.2 50
S3-E5x75 9.52 E5 4.72 10.2 75
S3-E6x32 9.52 E6 5.69 10.7 32
S3-E6x50 9.52 E6 5.69 10.7 50
S3-E6x75 9.52 E6 5.69 10.7 75
S3-E7x32 9.52 E7 6.17 11.2 32
S3-E7x50 9.52 E7 6.17 11.2 50
S3-E7x75 9.52 E7 6.17 11.2 75
S3-E8x32 9.52 E8 7.47 11.7 32
S3-E8x50 9.52 E8 7.47 11.7 50
S3-E8x75 9.52 E8 7.47 11.7 75
S3-E10x32 9.52 E10 9.37 12.2 32
S3-E10x50 9.52 E10 9.37 12.2 50
S3-E10x75 9.52 E10 9.37 12.2 75
S3-E12x32 9.52 E12 11.1 14.2 32
S3-E12x50 9.52 E12 11.1 14.2 50
S3-E12x75 9.52 E12 11.1 14.2 75
S3-E14x32 9.52 E14 12.8 17.2 32
S3-E16x32 9.52 E16 14.7 18.2 32
S4 ( Sq.12.7mm ) TORX® Internal Sockets
Specification

Part No. Sq.
(mm)
Driver Size Ref.
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
S4-T30x75 12.7 T30 5.49 8.5 75
S4-T30x100 12.7 T30 5.49 8.5 100
S4-T40x75 12.7 T40 6.60 10 75
S4-T40x100 12.7 T40 6.60 10 100
S4-T45x75 12.7 T45 7.77 11 75
S4-T45x100 12.7 T45 7.77 11 100
S4-T50x75 12.7 T50 8.79 12 75
S4-T50x100 12.7 T50 8.79 12 100
S4-T55x75 12.7 T55 11.2 14 75
S4-T55x100 12.7 T55 11.2 14 100
S4-T60x75 12.7 T60 13.2 16 75
S4-T60x100 12.7 T60 13.2 16 100
S4 ( Sq.12.7mm ) TORX® External Sockets for Bolts
Specification

Part No. Sq.(mm) Driver Size Ref.
Ref.(mm)
D
(mm)
L
(mm)
S4-E10x40 12.7 E10 9.37 14.2 40
S4-E10x80 12.7 E10 9.37 14.2 80
S4-E12x40 12.7 E12 11.1 15.2 40
S4-E12x80 12.7 E12 11.1 15.2 80
S4-E14x40 12.7 E14 12.9 18.2 40
S4-E14x80 12.7 E14 12.9 18.2 80
S4-E16x40 12.7 E16 14.7 19.2 40
S4-E16x80 12.7 E16 14.7 19.2 80
S4-E18x40 12.7 E18 16.6 22.2 40
S4-E18x80 12.7 E18 16.6 22.2 80
S4-E20x40 12.7 E20 18.4 24.2 40
S4-E20x80 12.7 E20 18.4 24.2 80
 
 
 
 
   
 
 
Terms Of Use | Sitemap | contact us
Copyright @ 2012 reserved by vectortechindia.com Powerd by :